Description
| ISBN-13: | 9783903331556 |
|---|---|
| Publisher: | Data Science |
| Publication date: | 11/10/2019 |
| Pages: | 220 |
| Sales rank: | 845,186 |
| Product dimensions: | 6.00(w) x 9.00(h) x 0.63(d) |
Reviews
Wishlist
Wishlist is empty.
Compare
Shopping cart
| ISBN-13: | 9783903331556 |
|---|---|
| Publisher: | Data Science |
| Publication date: | 11/10/2019 |
| Pages: | 220 |
| Sales rank: | 845,186 |
| Product dimensions: | 6.00(w) x 9.00(h) x 0.63(d) |
Wishlist is empty.